Prix immobilier à Feytiat : les chiffres réels
Tous les repères de prix de la commune réunis, avec pour chacun sa source et ses limites. Et surtout : comment consulter vous-même les prix réellement payés, adresse par adresse.
Tous les repères de prix*
Vente et location, maison et appartement, en un seul tableau.
| Référence | Fourchette 2026 | Précision |
|---|---|---|
| Maison, prix au m² | 1 750 à 2 100 € | Extrêmes constatés : 1 300 à 2 500 € |
| Appartement, prix au m² | 1 550 à 1 800 € | Extrêmes constatés : 1 100 à 2 200 € |
| Maison trois pièces | 140 000 à 190 000 € | 80 à 95 m² |
| Maison quatre ou cinq pièces | 180 000 à 250 000 € | 100 à 120 m² |
| Appartement deux pièces | 70 000 à 100 000 € | 40 à 55 m² |
| Appartement trois pièces | 100 000 à 140 000 € | 60 à 75 m² |
| Loyer, appartement | 11 à 13 €/m² | Hors charges, selon la typologie |
| Loyer, maison | 9 à 12 €/m² | Hors charges |
| Terrain à bâtir viabilisé | 150 à 220 €/m² | 50 à 100 € si non viabilisé |
Ces fourchettes proviennent d'observatoires immobiliers et de la base des valeurs foncières, relevées sur la première couronne de Limoges. Aucun indice officiel n'est publié à l'échelle communale : ce sont des ordres de grandeur, pas des valeurs de référence.
Consulter les prix réellement payés
Chaque source et ce qu'elle vaut*
Cinq façons de connaître un prix, et la confiance à leur accorder.
| Source | Ce qu'elle donne | Sa limite |
|---|---|---|
| Base des valeurs foncières | Prix réellement signés | Ne dit rien de l'état ni des prestations du bien vendu |
| Observatoires immobiliers | Fourchettes par typologie | Utiles pour situer, trop larges pour estimer |
| Estimateurs en ligne | Fourchette immédiate | Ignorent l'état, le terrain, l'étage et les charges |
| Annonces en cours | Prix demandés | Certaines sont en ligne depuis des mois faute d'être au bon prix |
| Estimation sur place | Valeur argumentée | Intègre l'état, le terrain, l'exposition et les travaux à prévoir |
Lire une vente comparable*
Quatre conditions pour qu'une vente serve de référence.
| Geste | Ce qu'il apporte |
|---|---|
| Même secteur | Le même quartier, pas seulement la même commune |
| Même nature de bien | Maison avec maison, appartement avec appartement, terrain à part |
| Surface proche | Un écart de vingt pour cent au maximum |
| Vente récente | Moins de douze à dix-huit mois, au-delà la référence s'affaiblit |
La surface habitable exclut les combles non aménagés, le garage, la cave et la véranda non chauffée. Les annoncer comme habitables fausse l'estimation et se retourne contre le vendeur lors de la visite.
Quatre pièges de lecture
Utiliser ces chiffres selon votre projet*
Le même tableau ne sert pas à la même chose.
| Réflexe | Ce qu'il apporte |
|---|---|
| Vous vendez | Situez votre bien dans la fourchette, puis faites confirmer par une visite. La moyenne ne suffit jamais. |
| Vous achetez | Vérifiez si le prix demandé se situe dans la fourchette du secteur, et pourquoi il s'en écarte. |
| Vous investissez | Croisez prix d'achat et loyer au mètre carré pour obtenir un rendement brut réaliste. |
Un chiffre isolé ne vaut rien : c'est le croisement de plusieurs sources qui donne une fourchette crédible, et la visite qui la resserre.
Trois réflexes de vérification
Une cinquième piste, souvent oubliée : commencer à épargner l'équivalent de l'écart plusieurs mois avant de déposer le dossier. La démonstration vaut mieux que l'argument.
Les questions fréquentes
Pour aller plus loin
Passer du chiffre à la valeur
Visite sur place, document écrit remis ensuite, aucun mandat demandé en contrepartie.
Les fourchettes réunies sur cette page sont des ordres de grandeur relevés en 2026, sans valeur contractuelle. Aucun indice officiel de prix n'est publié à l'échelle communale. Les données de ventes enregistrées ne précisent ni l'état des biens, ni leurs prestations, ni les circonstances de la vente : leur lecture demande de la prudence.
Sources : base des demandes de valeurs foncières ; observatoires immobiliers et analyses de marché 2021 à 2026 ; observations de terrain sur le marché local.